Localidad | Subasta propiedad | Tipo de subasta | Fecha de subasta |
Vicar | Dúplex de 116 m2. con garaje en Vícar |
120.202,42 | 24/03/2011 |
Vicar | Cinco pisos en Roquetas de Mar | Varios | 28/03/2011 |
El Ejido | Piso de 119 m2. en El Ejido | 194.783,00 | 01/03/2011 |
Almeria | Piso de 79,47 m2 en Almeria |
Sin tipo | 25/04/2011 |
Almeria | Local comercial de 105 m2 en Vera (Almeria) |
Sin tipo | 18/04/2011 |
Huércal-Overa | Dos pisos de 80 m2. en Purchena |
Varios | 12/04/2011 |
Huercal-Overa | Solar de 548 m2. con nave en Arboleas |
164.887,72 | 12/04/2011 |
Almeria | Piso de 121 m2. en El Ejido | 53.566,53 | 07/04/2011 |
Almeria | Solar de 956 m2. en El Ejido | 304.589,60 | 07/04/2011 |
Almeria | Oficina de 121 m2. en El Ejido | 73.257,49 | 07/04/2011 |
Almeria | Solar de 158 m2. con nave almacén en La Vega de Alquián |
39.970,46 | 25/03/2011 |
Almeria | Piso de 91 m2. en la Avenida Antonio Miras Almansa |
86.120,43 | 10/02/2011 |
Roquetas de Mar | Piso de 55 m2. en Roquetas del Mar |
83.735,51 | 14/02/2011 |
El Ejido | Dúplex con cochera en El Ejido |
237.657,00 | 21/02/2011 |
El Ejido | Dúplex con garaje y patio en El Ejido |
203.127,87 | 21/02/2011 |
Serón | Casa cortijo con piscina y dos fincas rústicas más en Tijola |
Varios | 07/02/2011 |
Roquetas de Mar | Apartamento de de 73 m2. y local semisótano de 366 m2.en Roquetas de Mar |
Varios | 25/02/2011 |
Almeria | 2 fincas rústicas en Nijar (Almeria), piso en Almeria y casa unifamiliar en El Ejido (Almeria) |
Varios | 17/02/2011 |
Almeria | Plaza de aparcamiento en Níjar |
11.128,00 | 25/03/2011 |
Almeria | Nave industrial de 318 m2. en Adra y dos pisos de 90 m2. en El Ejido |
57.145,32 | 24/02/2011 |
Almeria | Edificio de dos plantas con locales y dos viviendas en El Ejido |
500.062,15 | 24/02/2011 |
Almeria | Edificio industrial en Berja | 236.272,59 | 24/02/2011 |
Almeria | Local de 58 m2. en El Ejido y dos fincas rústicas en Granada |
10.324,88 | 24/02/2011 |
Roquetas de Mar. | Piso de 117 m2. en Roquetas de Mar |
239.928,47 | 11/02/2011 |
Garrucha | Piso de 61 m2. en Garrucha | 183.226,00 | 22/02/2011 |
Vera | Piso de 84 m2. en Vera | 138.099,00 | 24/02/2011 |
Vera | Piso de 127 m2. en Vera | 165.497,51 | 24/02/2011 |
Roquetas de Mar | Piso de 85 m2. en Roquetas de Mar |
126.112,31 | 23/02/2011 |
Vicar | Solar de 262 m2. con casa en Vicar |
128.307,00 | 10/02/2011 |
Vera | Dos fincas sin especificar en Carboneras |
Varios | 19/04/2011 |
http://www.fimaster.net/subastas-andalucia
Apuntate a recibir novedades de subastas en Almeria, es gratis y estaras al dia !!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dejanos tu comentario y vuelve pronto para ver publicacion o respuesta ( no pongas datos personales tel, web o e.mail .. )