Localidad | Subasta de | Precio subasta |
Huercal-Overa | Dos trasteros en Huercal-Overa | Varios |
Berja | Piso de 73 m2. en Berja | 157.954 |
Vera | Finca sin especificar en Vera | 306.035 |
El Ejido | Piso de 102 m2. en El Ejido | 164.173 |
Roquetas de Mar | Piso de 76 m2. en Roquetas de Mar | 123.508 |
Almeria | Vivienda de dos plantas con almacén en Lúcar | 115.064 |
Almería | FORD TRANSIT | 7.020 |
Almería | Unifamiliar en c/Ntra. Sra. del Saliente | 38.175 |
Huercal-Overa | Finca rústica de 37 as. en Tijola | 7.889 |
Roquetas de Mar | Piso de 42 m2. en Roquetas de Mar | 143.763 |
Almeria | Finca sin especificar en Almería | 190.336 |
Huercal-Overa | Finca rústica de 1 ha. 80 as. en Pulpí | Sin tipo |
Almeria | Finca sin especificar en Roquetas de Mar | 174.150 |
Huercal-Overa | 50% de terreno y de viviendas en Nijar | Varios |
Roquetas de Mar | Piso de 88 m2. en Roquetas de Mar | 134.414 |
Roquetas de Mar | Piso de 76 m2. en Roquetas de Mar | 122.340 |
Roquetas de Mar | Piso de 68 m2. en Roquetas de Mar | 184.248 |
Almeria | Finca sin especificar | 215.721 |
Mas informacion y detalles ? clic aqui
Ver Todas en Andalucia o seleccionar provincia ? Clic aqui
Conocer todas las de España ? Clic aqui
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dejanos tu comentario y vuelve pronto para ver publicacion o respuesta ( no pongas datos personales tel, web o e.mail .. )